- Trang chủ
- Xếp Hạng CPU
- Đa nhân
Bảng xếp hạng CPU
CPU được xếp hạng dựa theo điểm số từ Cinebench R24, một công cụ đo hiệu năng đáng tin cậy tập trung vào khả năng xử lý đa luồng và đơn luồng. Điểm số được tổng hợp từ các nguồn đánh giá phần cứng uy tín để đảm bảo tính chính xác và minh bạch
Tất cả hãng...
Tất cả series...
Tất cả socket...
0₫30,000,000₫
| So sánh | # | Tên | Đơn nhân | Đa nhân | Giá từ | Mainboard | Tổng | Giá trị | Giá trị nền tảng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 4.3 GHz 16C / 32T · 200W · iGPU | 141 | 2529 | 23M | B650 từ 2.59M | 25.59M | 59.7 | 61.5 | ||
| 2 | Ryzen 9 9950X3D 4.3 GHz 16C / 32T · 170W · iGPU | 138 | 2456 | 15M | B650 từ 2.59M | 17.59M | 71.5 | 86.9 | ||
| 3 | Ryzen 9 9950X3D 4.3 GHz 16C / 32T · 170W · iGPU | 138 | 2456 | 15M | B650 từ 2.59M | 17.59M | 81.9 | 86.9 | ||
| 4 | Core i9-14900KS 3.2 GHz 24C / 32T · 150W · UHD Graphics 770 | 144 | 2443 | 16.99M | Z790 từ 2.99M | 19.98M | 83.5 | 76.2 | ||
| 5 | Ryzen 9 9950X 4.3 GHz 16C / 32T · 170W · iGPU | 137 | 2320 | 11.79M | B650 từ 2.59M | 14.38M | 99.1 | 100.6 | ||
| 6 | Core Ultra 9 285K 3.7 GHz 24C / 24T · 125W · Arc Graphics 64EU | 141 | 2261 | 9.5M | Z890 từ 4.99M | 14.49M | 92.4 | 97.5 | ||
| 7 | Core i9-13900KS 3.2 GHz 24C / 32T · 150W · UHD Graphics 770 | 135 | 2156 | 9.75M | Z790 từ 2.99M | 12.74M | 86.4 | 105.7 | ||
| 8 | Core i9-14900K 3.2 GHz 24C / 32T · 125W · UHD Graphics 770 | 129 | 2086 | 9.59M | Z790 từ 2.99M | 12.58M | 94.5 | 103.5 | ||
| 9 | Ryzen 9 7950X 4.5 GHz 16C / 32T · 170W · Radeon Graphics 128SP | 120 | 2077 | 11.5M | B650 từ 2.59M | 14.09M | 81.8 | 91.8 | ||
| 10 | Ryzen 9 7950X 4.5 GHz 16C / 32T · 170W · Radeon Graphics 128SP | 120 | 2077 | 11.5M | B650 từ 2.59M | 14.09M | 88.4 | 91.8 | ||
| 11 | Core i9-14900 2.0 GHz 24C / 32T · 65W · UHD Graphics 770 | 124 | 2069 | 15.4M | B760 từ 1.99M | 17.39M | 79.9 | 74.2 | ||
| 12 | Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz 20C / 20T · 125W | 138 | 2067 | 5.49M | Z890 từ 4.99M | 10.48M | 160.3 | 123.6 | ||
| 13 | Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz 20C / 20T · 125W | 138 | 2067 | 5.49M | Z890 từ 4.99M | 10.48M | 159.3 | 123.6 | ||
| 14 | Core i9-13900 2.0 GHz 24C / 32T · 65W · UHD Graphics 770 | 128 | 2060 | 15.6M | B760 từ 1.99M | 17.59M | 82.5 | 73.1 | ||
| 15 | Core Ultra 7 265K 3.9 GHz 20C / 20T · 125W · Arc Graphics 64EU | 138 | 2017 | 6.49M | Z890 từ 4.99M | 11.48M | 144.3 | 110.2 | ||
| 16 | Core Ultra 7 265K 3.9 GHz 20C / 20T · 125W · Arc Graphics 64EU | 138 | 2017 | 6.49M | Z890 từ 4.99M | 11.48M | 143.8 | 110.2 | ||
| 17 | Ryzen 9 7950X3D 4.2 GHz 16C / 32T · 120W · Radeon Graphics 128SP | 117 | 2003 | 12.49M | B650 từ 2.59M | 15.08M | 74.2 | 82.7 | ||
| 18 | Core i7-14700 2.1 GHz 20C / 28T · 65W · UHD Graphics 770 | 126 | 1959 | 7.59M | B760 từ 1.99M | 9.58M | 125.9 | 127.9 | ||
| 19 | Ryzen 9 9900X3D 4.4 GHz 12C / 24T · 120W · iGPU | 136 | 1923 | 10.59M | B650 từ 2.59M | 13.18M | 74.5 | 91.6 | ||
| 20 | Core i9-13900KF 3.0 GHz 24C / 32T · 125W | 125 | 1896 | 10.45M | Z790 từ 2.99M | 13.44M | 88.0 | 88.3 | ||
| 21 | Core i9-13900K 3.0 GHz 24C / 32T · 125W · UHD Graphics 770 | 124 | 1896 | 8.99M | Z790 từ 2.99M | 11.98M | 90.6 | 99.0 | ||
| 22 | Core i7-14700K 3.4 GHz 20C / 28T · 125W · UHD Graphics 770 | 124 | 1859 | 7.79M | Z790 từ 2.99M | 10.78M | 109.2 | 108.0 | ||
| 23 | Core Ultra 5 250KF Plus 4.2 GHz 18C / 18T · 125W | 140 | 1858 | 5.89M | Z890 từ 4.99M | 10.88M | 187.4 | 107.6 | ||
| 24 | Core Ultra 5 250K Plus 4.2 GHz 18C / 18T · 125W · iGPU | 139 | 1853 | 5.69M | Z890 từ 4.99M | 10.68M | 172.9 | 109.3 | ||
| 25 | Ryzen 9 9900X 4.4 GHz 12C / 24T · 120W · iGPU | 137 | 1810 | 8.99M | B650 từ 2.59M | 11.58M | 100.9 | 98.5 | ||
| 26 | Ryzen 9 9900X 4.4 GHz 12C / 24T · 120W · iGPU | 137 | 1810 | 8.99M | B650 từ 2.59M | 11.58M | 88.6 | 98.5 | ||
| 27 | Core i7-14700KF 3.4 GHz 20C / 28T · 125W | 124 | 1787 | 7.99M | Z790 từ 2.99M | 10.98M | 113.6 | 102.1 | ||
| 28 | Ryzen 9 7900 3.7 GHz 12C / 24T · 65W · Radeon Graphics 128SP | 120 | 1657 | 7.8M | B650 từ 2.59M | 10.39M | 95.8 | 100.3 | ||
| 29 | Core i7-14700F 2.1 GHz 20C / 28T · 65W | 123 | 1609 | 7.59M | B760 từ 1.99M | 9.58M | 112.0 | 105.9 | ||
| 30 | Core i9-13900F 2.0 GHz 24C / 32T · 65W | 117 | 1601 | 10.5M | B760 từ 1.99M | 12.49M | 74.9 | 80.6 | ||
| 31 | Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz 14C / 14T · 125W | 136 | 1560 | 5M | Z890 từ 4.99M | 9.99M | 159.3 | 99.1 | ||
| 32 | Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz 14C / 14T · 125W | 136 | 1560 | 5M | Z890 từ 4.99M | 9.99M | 158.1 | 99.1 | ||
| 33 | Ryzen 9 7900X3D 4.4 GHz 12C / 24T · 120W · Radeon Graphics 128SP | 116 | 1529 | 7.99M | B650 từ 2.59M | 10.58M | 76.7 | 91.0 | ||
| 34 | Core i9-12900K 3.2 GHz 16C / 24T · 125W · UHD Graphics 770 | 109 | 1526 | 6.35M | Z790 từ 2.99M | 9.34M | 98.5 | 102.6 | ||
| 35 | Core i7-13700KF 3.4 GHz 16C / 24T · 125W | 122 | 1525 | 8.39M | Z790 từ 2.99M | 11.38M | 102.8 | 84.6 | ||
| 36 | Ryzen 9 7900X 4.7 GHz 12C / 24T · 170W · Radeon Graphics 128SP | 118 | 1522 | 7.49M | B650 từ 2.59M | 10.08M | 96.1 | 95.2 | ||
| 37 | Ryzen 9 7900X 4.7 GHz 12C / 24T · 170W · Radeon Graphics 128SP | 118 | 1522 | 7.49M | B650 từ 2.59M | 10.08M | 86.2 | 95.2 | ||
| 38 | Core i7-13700K 3.4 GHz 16C / 24T · 125W · UHD Graphics 770 | 121 | 1521 | 6.7M | Z790 từ 2.99M | 9.69M | 97.7 | 99.1 | ||
| 39 | Core Ultra 5 245K 4.2 GHz 14C / 14T · 125W · Arc Graphics 64EU | 136 | 1518 | 3.99M | Z890 từ 4.99M | 8.98M | 150.2 | 107.4 | ||
| 40 | Core Ultra 5 245K 4.2 GHz 14C / 14T · 125W · Arc Graphics 64EU | 136 | 1518 | 3.99M | Z890 từ 4.99M | 8.98M | 149.5 | 107.4 | ||
| 41 | Core Ultra 9 285 2.5 GHz 24C / 24T · 65W · Arc Graphics 64EU | 133 | 1508 | 15.65M | B860 từ 2.74M | 18.39M | 61.2 | 52.0 | ||
| 42 | Core Ultra 9 285 2.5 GHz 24C / 24T · 65W · Arc Graphics 64EU | 133 | 1508 | 15.65M | B860 từ 2.74M | 18.39M | 61.2 | 52.0 | ||
| 43 | Core i9-14900F 2.0 GHz 24C / 32T · 65W | 132 | 1506 | 9.99M | B760 từ 1.99M | 11.98M | 69.1 | 79.8 | ||
| 44 | Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 16C / 32T · 105W | 96 | 1464 | 7.99M | B550 từ 1.8M | 9.79M | 68.9 | 93.6 | ||
| 45 | Ryzen 7 9850X3D 4.7 GHz 8C / 16T · 120W · iGPU | 144 | 1398 | 11M | B650 từ 2.59M | 13.59M | 64.7 | 65.9 | ||
| 46 | Core Ultra 7 265 2.4 GHz 20C / 20T · 65W · Arc Graphics 32EU | 131 | 1398 | 6.49M | B860 từ 2.74M | 9.23M | 98.4 | 96.5 | ||
| 47 | Core Ultra 7 265 2.4 GHz 20C / 20T · 65W · Arc Graphics 32EU | 131 | 1398 | 6.99M | B860 từ 2.74M | 9.73M | 93.9 | 91.6 | ||
| 48 | Core i5-14600KF 3.5 GHz 14C / 20T · 125W | 120 | 1384 | 4.99M | Z790 từ 2.99M | 7.98M | 131.5 | 110.0 | ||
| 49 | Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 8C / 16T · 120W · iGPU | 132 | 1332 | 9.49M | B650 từ 2.59M | 12.08M | 65.2 | 70.5 | ||
| 50 | Core i7-13700F 2.1 GHz 16C / 24T · 65W | 112 | 1325 | 7.86M | B760 từ 1.99M | 9.85M | 100.6 | 85.2 | ||
| 51 | Ryzen 7 9700X 3.8 GHz 8C / 16T · 65W · iGPU | 137 | 1313 | 6M | B650 từ 2.59M | 8.59M | 96.4 | 98.1 | ||
| 52 | Core i5-13600K 3.5 GHz 14C / 20T · 125W · UHD Graphics 770 | 118 | 1289 | 5.19M | Z790 từ 2.99M | 8.18M | 122.8 | 100.3 | ||
| 53 | Core i7-12700KF 3.6 GHz 12C / 20T · 125W | 115 | 1284 | 4.99M | Z790 từ 2.99M | 7.98M | 115.6 | 102.3 | ||
| 54 | Core i5-14600K 3.5 GHz 14C / 20T · 125W · UHD Graphics 770 | 119 | 1273 | 5.99M | Z790 từ 2.99M | 8.98M | 116.0 | 90.3 | ||
| 55 | Core Ultra 5 235 3.4 GHz 14C / 14T · 65W · Arc Graphics 24EU | 127 | 1228 | 7.15M | B860 từ 2.74M | 9.89M | 105.6 | 79.6 | ||
| 56 | Core Ultra 5 235 3.4 GHz 14C / 14T · 65W · Arc Graphics 24EU | 127 | 1228 | 7.15M | B860 từ 2.74M | 9.89M | 105.6 | 79.6 | ||
| 57 | Core i7-12700K 3.6 GHz 12C / 20T · 125W · UHD Graphics 770 | 111 | 1203 | 5.6M | Z790 từ 2.99M | 8.59M | 97.8 | 89.2 | ||
| 58 | Core i5-13600KF 3.5 GHz 14C / 20T · 125W | 118 | 1198 | 4.99M | Z790 từ 2.99M | 7.98M | 115.5 | 95.9 | ||
| 59 | Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12C / 24T · 105W | 95 | 1193 | 6.29M | B550 từ 1.8M | 8.09M | 89.9 | 93.1 | ||
| 60 | Core i5-13600 2.7 GHz 14C / 20T · 65W · UHD Graphics 770 | 114 | 1183 | 8.3M | B760 từ 1.99M | 10.29M | 91.0 | 73.4 | ||
| 61 | Core i5-14500 2.6 GHz 14C / 20T · 65W · UHD Graphics 770 | 110 | 1145 | 4.69M | B760 từ 1.99M | 6.68M | 110.1 | 109.4 | ||
| 62 | Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz 8C / 16T · 120W · Radeon Graphics 128SP | 114 | 1119 | 5.99M | B650 từ 2.59M | 8.58M | 82.2 | 83.5 | ||
| 63 | Core i7-12700F 2.1 GHz 12C / 20T · 65W | 108 | 1105 | 4.99M | B760 từ 1.99M | 6.98M | 97.5 | 101.1 | ||
| 64 | Ryzen 7 7700X 4.5 GHz 8C / 16T · 105W · Radeon Graphics 128SP | 118 | 1104 | 4.99M | B650 từ 2.59M | 7.58M | 85.6 | 93.6 | ||
| 65 | Core i7-12700 2.1 GHz 12C / 20T · 65W · UHD Graphics 770 | 106 | 1069 | 5.85M | B760 từ 1.99M | 7.84M | 79.7 | 87.2 | ||
| 66 | Ryzen 7 7700 3.8 GHz 8C / 16T · 65W · Radeon Graphics 128SP | 115 | 1051 | 3.99M | B650 từ 2.59M | 6.58M | 96.3 | 102.8 | ||
| 67 | Ryzen 7 7700 3.8 GHz 8C / 16T · 65W · Radeon Graphics 128SP | 115 | 1051 | 3.99M | B650 từ 2.59M | 6.58M | 106.5 | 102.8 | ||
| 68 | Ryzen 5 9600X 3.9 GHz 6C / 12T · 65W · iGPU | 135 | 1031 | 3.59M | B650 từ 2.59M | 6.18M | 105.0 | 108.8 | ||
| 69 | Core i7-13700 2.1 GHz 16C / 24T · 65W · UHD Graphics 770 | 119 | 1014 | 6.89M | B760 từ 1.99M | 8.88M | 76.5 | 73.8 | ||
| 70 | Ryzen 7 8700G 4.2 GHz 8C / 16T · 65W · Radeon 780M | 103 | 995 | 7.08M | B650 từ 2.59M | 9.67M | 79.9 | 65.9 | ||
| 71 | Ryzen 7 8700G 4.2 GHz 8C / 16T · 65W · Radeon 780M | 103 | 995 | 7.08M | B650 từ 2.59M | 9.67M | 81.2 | 65.9 | ||
| 72 | Core i5-12600KF 3.7 GHz 10C / 16T · 125W | 108 | 951 | 3.7M | Z790 từ 2.99M | 6.69M | 140.2 | 91.7 | ||
| 73 | Core i5-12600K 3.7 GHz 10C / 16T · 125W · UHD Graphics 770 | 109 | 950 | 4.49M | Z790 từ 2.99M | 7.48M | 109.8 | 82.0 | ||
| 74 | Ryzen 7 8700F 4.1 GHz 8C / 16T · 65W | 110 | 947 | 3.68M | B650 từ 2.59M | 6.27M | 96.5 | 97.6 | ||
| 75 | Core Ultra 5 225 3.3 GHz 10C / 10T · 65W · iGPU | 125 | 946 | 3.49M | B860 từ 2.74M | 6.23M | 130.5 | 99.1 | ||
| 76 | Core Ultra 5 225 3.3 GHz 10C / 10T · 65W · iGPU | 125 | 946 | 3.49M | B860 từ 2.74M | 6.23M | 129.2 | 99.1 | ||
| 77 | Core Ultra 5 225F 3.3 GHz 10C / 10T · 65W | 123 | 943 | 3.43M | B860 từ 2.74M | 6.17M | 151.2 | 99.6 | ||
| 78 | Core Ultra 5 225F 3.3 GHz 10C / 10T · 65W | 123 | 943 | 3.43M | B860 từ 2.74M | 6.17M | 148.9 | 99.6 | ||
| 79 | Core i5-14400F 2.5 GHz 10C / 16T · 65W | 105 | 927 | 2.69M | B760 từ 1.99M | 4.68M | 140.7 | 127.8 | ||
| 80 | Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 8C / 16T · 105W | 96 | 876 | 6.24M | B550 từ 1.8M | 8.04M | 88.6 | 70.1 | ||
| 81 | Core i5-14400 2.5 GHz 10C / 16T · 65W · UHD Graphics 730 | 104 | 862 | 3.99M | B760 từ 1.99M | 5.98M | 98.8 | 93.4 | ||
| 82 | Ryzen 5 7600X3D 4.1 GHz 6C / 12T · 65W · Radeon Graphics 128SP | 108 | 858 | 4.99M | B650 từ 2.59M | 7.58M | 77.0 | 73.6 | ||
| 83 | Ryzen 5 8600G 4.3 GHz 6C / 12T · 65W · Radeon 760M | 113 | 847 | 5.43M | B650 từ 2.59M | 8.02M | 92.4 | 69.0 | ||
| 84 | Ryzen 5 7600X 4.7 GHz 6C / 12T · 105W · Radeon Graphics 128SP | 115 | 846 | 2.6M | B650 từ 2.59M | 5.19M | 99.9 | 106.6 | ||
| 85 | Ryzen 5 7600X 4.7 GHz 6C / 12T · 105W · Radeon Graphics 128SP | 115 | 846 | 2.6M | B650 từ 2.59M | 5.19M | 96.3 | 106.6 | ||
| 86 | Ryzen 5 7500F 3.7 GHz 6C / 12T · 65W | 112 | 833 | 1.79M | B650 từ 2.59M | 4.38M | 141.6 | 124.3 | ||
| 87 | Ryzen 7 5700X 3.4 GHz 8C / 16T · 65W | 92 | 830 | 3.69M | B550 từ 1.8M | 5.49M | 114.8 | 97.4 | ||
| 88 | Ryzen 7 5700X 3.4 GHz 8C / 16T · 65W | 92 | 830 | 3.69M | B550 từ 1.8M | 5.49M | 114.6 | 97.4 | ||
| 89 | Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz 8C / 16T · 105W | 92 | 828 | 7.99M | B550 từ 1.8M | 9.79M | 60.8 | 54.5 | ||
| 90 | Ryzen 7 5700X3D 3.0 GHz 8C / 16T · 105W | 84 | 817 | 5.75M | B550 từ 1.8M | 7.55M | 80.2 | 69.3 | ||
| 91 | Core i5-13400F 2.5 GHz 10C / 16T · 65W | 101 | 814 | 3.29M | B760 từ 1.99M | 5.28M | 119.2 | 100.1 | ||
| 92 | Ryzen 5 7600 3.8 GHz 6C / 12T · 65W · Radeon Graphics 128SP | 109 | 756 | 2.89M | B650 từ 2.59M | 5.48M | 102.5 | 90.7 | ||
| 93 | Ryzen 7 5700G 3.8 GHz 8C / 16T · 65W · Radeon Graphics 512SP | 87 | 755 | 3.3M | B550 từ 1.8M | 5.1M | 93.0 | 95.6 | ||
| 94 | Ryzen 5 8400F 4.2 GHz 6C / 12T · 65W | 103 | 739 | 2.49M | B650 từ 2.59M | 5.08M | 126.6 | 95.3 | ||
| 95 | Core i5-13400 2.5 GHz 10C / 16T · 65W · UHD Graphics 730 | 101 | 737 | 6M | B760 từ 1.99M | 7.99M | 74.4 | 60.4 | ||
| 96 | Core i5-12600 3.3 GHz 6C / 12T · 65W · UHD Graphics 770 | 109 | 722 | 4.79M | B760 từ 1.99M | 6.78M | 99.5 | 70.3 | ||
| 97 | Ryzen 5 5600X3D 3.3 GHz 6C / 12T · 105W | 80 | 698 | 5.99M | B550 từ 1.8M | 7.79M | 75.2 | 57.8 | ||
| 98 | Core i5-12500 3.0 GHz 6C / 12T · 65W · UHD Graphics 770 | 106 | 670 | 5.79M | B760 từ 1.99M | 7.78M | 75.4 | 57.1 | ||
| 99 | AMD Ryzen 5 8500G 4.1 GHz 6C / 12T · 65W · iGPU | 108 | 655 | 3.25M | B650 từ 2.59M | 5.84M | 108.0 | 74.6 | ||
| 100 | Ryzen 5 5600G 3.9 GHz 6C / 12T · 65W · Radeon Graphics 448SP | 87 | 642 | 2.99M | B550 từ 1.8M | 4.79M | 112.2 | 87.7 | ||
| 101 | Core i5-12400F 2.5 GHz 6C / 12T · 65W | 95 | 640 | 1.99M | B760 từ 1.99M | 3.98M | 112.9 | 106.0 | ||
| 102 | Ryzen 5 5600 3.5 GHz 6C / 12T · 65W | 89 | 618 | 2.89M | B550 từ 1.8M | 4.69M | 122.0 | 86.6 | ||
| 103 | Core i5-12400 2.5 GHz 6C / 12T · 65W · UHD Graphics 730 | 99 | 598 | 3.85M | B760 từ 1.99M | 5.84M | 80.8 | 68.2 | ||
| 104 | Ryzen 5 5500X3D 3.0 GHz 6C / 12T · 105W | 82 | 594 | 4.49M | B550 từ 1.8M | 6.29M | 77.8 | 61.8 | ||
| 105 | Ryzen 5 5500 3.6 GHz 6C / 12T · 65W | 82 | 588 | 1.6M | B550 từ 1.8M | 3.4M | 162.1 | 113.4 | ||
| 106 | Ryzen 5 5500 3.6 GHz 6C / 12T · 65W | 82 | 588 | 1.6M | B550 từ 1.8M | 3.4M | 121.0 | 113.4 | ||
| 107 | Ryzen 5 5600X 3.7 GHz 6C / 12T · 65W | 90 | 583 | 2M | B550 từ 1.8M | 3.8M | 105.3 | 101.5 | ||
| 108 | Core i3-13100F 3.4 GHz 4C / 8T · 58W | 99 | 481 | 1.89M | B760 từ 1.99M | 3.88M | 126.2 | 84.5 | ||
| 109 | Core i3-13100 3.4 GHz 4C / 8T · 60W · UHD Graphics 730 | 103 | 465 | 3.49M | B760 từ 1.99M | 5.48M | 80.6 | 58.4 | ||
| 110 | Core i3-12100F 3.3 GHz 4C / 8T · 58W | 85 | 442 | 1.89M | B760 từ 1.99M | 3.88M | 111.7 | 77.1 | ||
| 111 | Core i3-12100 3.3 GHz 4C / 8T · 60W · UHD Graphics 730 | 98 | 431 | 2.89M | B760 từ 1.99M | 4.88M | 78.4 | 61.0 | ||
| 112 | Core i5-13500 2.5 GHz 14C / 20T · 65W · UHD Graphics 770 | — | — | 4.45M | B760 từ 1.99M | 6.44M | — | — |
Xếp theo:
1.Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 4.3 GHz23M
16C / 32T · 200W · iGPU· B650
Giá trị 59.7Đơn nhân 141Đa nhân 2529
2.Ryzen 9 9950X3D 4.3 GHz15M
16C / 32T · 170W · iGPU· B650
Giá trị 71.5Đơn nhân 138Đa nhân 2456
3.Ryzen 9 9950X3D 4.3 GHz15M
16C / 32T · 170W · iGPU· B650
Giá trị 81.9Đơn nhân 138Đa nhân 2456
4.Core i9-14900KS 3.2 GHz16.99M
24C / 32T · 150W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 83.5Đơn nhân 144Đa nhân 2443
5.Ryzen 9 9950X 4.3 GHz11.79M
16C / 32T · 170W · iGPU· B650
Giá trị 99.1Đơn nhân 137Đa nhân 2320
6.Core Ultra 9 285K 3.7 GHz9.5M
24C / 24T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 92.4Đơn nhân 141Đa nhân 2261
7.Core i9-13900KS 3.2 GHz9.75M
24C / 32T · 150W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 86.4Đơn nhân 135Đa nhân 2156
8.Core i9-14900K 3.2 GHz9.59M
24C / 32T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 94.5Đơn nhân 129Đa nhân 2086
9.Ryzen 9 7950X 4.5 GHz11.5M
16C / 32T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 81.8Đơn nhân 120Đa nhân 2077
10.Ryzen 9 7950X 4.5 GHz11.5M
16C / 32T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 88.4Đơn nhân 120Đa nhân 2077
11.Core i9-14900 2.0 GHz15.4M
24C / 32T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 79.9Đơn nhân 124Đa nhân 2069
12.Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz5.49M
20C / 20T · 125W· Z890
Giá trị 160.3Đơn nhân 138Đa nhân 2067
13.Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz5.49M
20C / 20T · 125W· Z890
Giá trị 159.3Đơn nhân 138Đa nhân 2067
14.Core i9-13900 2.0 GHz15.6M
24C / 32T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 82.5Đơn nhân 128Đa nhân 2060
15.Core Ultra 7 265K 3.9 GHz6.49M
20C / 20T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 144.3Đơn nhân 138Đa nhân 2017
16.Core Ultra 7 265K 3.9 GHz6.49M
20C / 20T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 143.8Đơn nhân 138Đa nhân 2017
17.Ryzen 9 7950X3D 4.2 GHz12.49M
16C / 32T · 120W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 74.2Đơn nhân 117Đa nhân 2003
18.Core i7-14700 2.1 GHz7.59M
20C / 28T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 125.9Đơn nhân 126Đa nhân 1959
19.Ryzen 9 9900X3D 4.4 GHz10.59M
12C / 24T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 74.5Đơn nhân 136Đa nhân 1923
20.Core i9-13900KF 3.0 GHz10.45M
24C / 32T · 125W· Z790
Giá trị 88.0Đơn nhân 125Đa nhân 1896
21.Core i9-13900K 3.0 GHz8.99M
24C / 32T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 90.6Đơn nhân 124Đa nhân 1896
22.Core i7-14700K 3.4 GHz7.79M
20C / 28T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 109.2Đơn nhân 124Đa nhân 1859
23.Core Ultra 5 250KF Plus 4.2 GHz5.89M
18C / 18T · 125W· Z890
Giá trị 187.4Đơn nhân 140Đa nhân 1858
24.Core Ultra 5 250K Plus 4.2 GHz5.69M
18C / 18T · 125W · iGPU· Z890
Giá trị 172.9Đơn nhân 139Đa nhân 1853
25.Ryzen 9 9900X 4.4 GHz8.99M
12C / 24T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 100.9Đơn nhân 137Đa nhân 1810
26.Ryzen 9 9900X 4.4 GHz8.99M
12C / 24T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 88.6Đơn nhân 137Đa nhân 1810
27.Core i7-14700KF 3.4 GHz7.99M
20C / 28T · 125W· Z790
Giá trị 113.6Đơn nhân 124Đa nhân 1787
28.Ryzen 9 7900 3.7 GHz7.8M
12C / 24T · 65W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 95.8Đơn nhân 120Đa nhân 1657
29.Core i7-14700F 2.1 GHz7.59M
20C / 28T · 65W· B760
Giá trị 112.0Đơn nhân 123Đa nhân 1609
30.Core i9-13900F 2.0 GHz10.5M
24C / 32T · 65W· B760
Giá trị 74.9Đơn nhân 117Đa nhân 1601
31.Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz5M
14C / 14T · 125W· Z890
Giá trị 159.3Đơn nhân 136Đa nhân 1560
32.Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz5M
14C / 14T · 125W· Z890
Giá trị 158.1Đơn nhân 136Đa nhân 1560
33.Ryzen 9 7900X3D 4.4 GHz7.99M
12C / 24T · 120W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 76.7Đơn nhân 116Đa nhân 1529
34.Core i9-12900K 3.2 GHz6.35M
16C / 24T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 98.5Đơn nhân 109Đa nhân 1526
35.Core i7-13700KF 3.4 GHz8.39M
16C / 24T · 125W· Z790
Giá trị 102.8Đơn nhân 122Đa nhân 1525
36.Ryzen 9 7900X 4.7 GHz7.49M
12C / 24T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 96.1Đơn nhân 118Đa nhân 1522
37.Ryzen 9 7900X 4.7 GHz7.49M
12C / 24T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 86.2Đơn nhân 118Đa nhân 1522
38.Core i7-13700K 3.4 GHz6.7M
16C / 24T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 97.7Đơn nhân 121Đa nhân 1521
39.Core Ultra 5 245K 4.2 GHz3.99M
14C / 14T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 150.2Đơn nhân 136Đa nhân 1518
40.Core Ultra 5 245K 4.2 GHz3.99M
14C / 14T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 149.5Đơn nhân 136Đa nhân 1518
41.Core Ultra 9 285 2.5 GHz15.65M
24C / 24T · 65W · Arc Graphics 64EU· B860
Giá trị 61.2Đơn nhân 133Đa nhân 1508
42.Core Ultra 9 285 2.5 GHz15.65M
24C / 24T · 65W · Arc Graphics 64EU· B860
Giá trị 61.2Đơn nhân 133Đa nhân 1508
43.Core i9-14900F 2.0 GHz9.99M
24C / 32T · 65W· B760
Giá trị 69.1Đơn nhân 132Đa nhân 1506
44.Ryzen 9 5950X 3.4 GHz7.99M
16C / 32T · 105W· B550
Giá trị 68.9Đơn nhân 96Đa nhân 1464
45.Ryzen 7 9850X3D 4.7 GHz11M
8C / 16T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 64.7Đơn nhân 144Đa nhân 1398
46.Core Ultra 7 265 2.4 GHz6.49M
20C / 20T · 65W · Arc Graphics 32EU· B860
Giá trị 98.4Đơn nhân 131Đa nhân 1398
47.Core Ultra 7 265 2.4 GHz6.99M
20C / 20T · 65W · Arc Graphics 32EU· B860
Giá trị 93.9Đơn nhân 131Đa nhân 1398
48.Core i5-14600KF 3.5 GHz4.99M
14C / 20T · 125W· Z790
Giá trị 131.5Đơn nhân 120Đa nhân 1384
49.Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz9.49M
8C / 16T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 65.2Đơn nhân 132Đa nhân 1332
50.Core i7-13700F 2.1 GHz7.86M
16C / 24T · 65W· B760
Giá trị 100.6Đơn nhân 112Đa nhân 1325
51.Ryzen 7 9700X 3.8 GHz6M
8C / 16T · 65W · iGPU· B650
