Bảng xếp hạng CPU

CPU được xếp hạng dựa theo điểm số từ Cinebench R24, một công cụ đo hiệu năng đáng tin cậy tập trung vào khả năng xử lý đa luồng và đơn luồng. Điểm số được tổng hợp từ các nguồn đánh giá phần cứng uy tín để đảm bảo tính chính xác và minh bạch

Xếp theo:
1.Core i7-14700 2.1 GHz7.59M
20C / 28T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 127.9Đơn nhân 126Đa nhân 1959
2.Core i5-14400F 2.5 GHz2.69M
10C / 16T · 65W· B760
Giá trị 127.8Đơn nhân 105Đa nhân 927
3.Ryzen 5 7500F 3.7 GHz1.79M
6C / 12T · 65W· B650
Giá trị 124.3Đơn nhân 112Đa nhân 833
4.Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz5.49M
20C / 20T · 125W· Z890
Giá trị 123.6Đơn nhân 138Đa nhân 2067
5.Core Ultra 7 265KF 3.9 GHz5.49M
20C / 20T · 125W· Z890
Giá trị 123.6Đơn nhân 138Đa nhân 2067
6.Ryzen 5 5500 3.6 GHz1.6M
6C / 12T · 65W· B550
Giá trị 113.4Đơn nhân 82Đa nhân 588
7.Ryzen 5 5500 3.6 GHz1.6M
6C / 12T · 65W· B550
Giá trị 113.4Đơn nhân 82Đa nhân 588
8.Core Ultra 7 265K 3.9 GHz6.49M
20C / 20T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 110.2Đơn nhân 138Đa nhân 2017
9.Core Ultra 7 265K 3.9 GHz6.49M
20C / 20T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 110.2Đơn nhân 138Đa nhân 2017
10.Core i5-14600KF 3.5 GHz4.99M
14C / 20T · 125W· Z790
Giá trị 110.0Đơn nhân 120Đa nhân 1384
11.Core i5-14500 2.6 GHz4.69M
14C / 20T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 109.4Đơn nhân 110Đa nhân 1145
12.Core Ultra 5 250K Plus 4.2 GHz5.69M
18C / 18T · 125W · iGPU· Z890
Giá trị 109.3Đơn nhân 139Đa nhân 1853
13.Ryzen 5 9600X 3.9 GHz3.59M
6C / 12T · 65W · iGPU· B650
Giá trị 108.8Đơn nhân 135Đa nhân 1031
14.Core i7-14700K 3.4 GHz7.79M
20C / 28T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 108.0Đơn nhân 124Đa nhân 1859
15.Core Ultra 5 250KF Plus 4.2 GHz5.89M
18C / 18T · 125W· Z890
Giá trị 107.6Đơn nhân 140Đa nhân 1858
16.Core Ultra 5 245K 4.2 GHz3.99M
14C / 14T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 107.4Đơn nhân 136Đa nhân 1518
17.Core Ultra 5 245K 4.2 GHz3.99M
14C / 14T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 107.4Đơn nhân 136Đa nhân 1518
18.Ryzen 5 7600X 4.7 GHz2.6M
6C / 12T · 105W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 106.6Đơn nhân 115Đa nhân 846
19.Ryzen 5 7600X 4.7 GHz2.6M
6C / 12T · 105W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 106.6Đơn nhân 115Đa nhân 846
20.Core i5-12400F 2.5 GHz1.99M
6C / 12T · 65W· B760
Giá trị 106.0Đơn nhân 95Đa nhân 640
21.Core i7-14700F 2.1 GHz7.59M
20C / 28T · 65W· B760
Giá trị 105.9Đơn nhân 123Đa nhân 1609
22.Core i9-13900KS 3.2 GHz9.75M
24C / 32T · 150W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 105.7Đơn nhân 135Đa nhân 2156
23.Core i9-14900K 3.2 GHz9.59M
24C / 32T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 103.5Đơn nhân 129Đa nhân 2086
24.Ryzen 7 7700 3.8 GHz3.99M
8C / 16T · 65W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 102.8Đơn nhân 115Đa nhân 1051
25.Ryzen 7 7700 3.8 GHz3.99M
8C / 16T · 65W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 102.8Đơn nhân 115Đa nhân 1051
26.Core i9-12900K 3.2 GHz6.35M
16C / 24T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 102.6Đơn nhân 109Đa nhân 1526
27.Core i7-12700KF 3.6 GHz4.99M
12C / 20T · 125W· Z790
Giá trị 102.3Đơn nhân 115Đa nhân 1284
28.Core i7-14700KF 3.4 GHz7.99M
20C / 28T · 125W· Z790
Giá trị 102.1Đơn nhân 124Đa nhân 1787
29.Ryzen 5 5600X 3.7 GHz2M
6C / 12T · 65W· B550
Giá trị 101.5Đơn nhân 90Đa nhân 583
30.Core i7-12700F 2.1 GHz4.99M
12C / 20T · 65W· B760
Giá trị 101.1Đơn nhân 108Đa nhân 1105
31.Ryzen 9 9950X 4.3 GHz11.79M
16C / 32T · 170W · iGPU· B650
Giá trị 100.6Đơn nhân 137Đa nhân 2320
32.Core i5-13600K 3.5 GHz5.19M
14C / 20T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 100.3Đơn nhân 118Đa nhân 1289
33.Ryzen 9 7900 3.7 GHz7.8M
12C / 24T · 65W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 100.3Đơn nhân 120Đa nhân 1657
34.Core i5-13400F 2.5 GHz3.29M
10C / 16T · 65W· B760
Giá trị 100.1Đơn nhân 101Đa nhân 814
35.Core Ultra 5 225F 3.3 GHz3.43M
10C / 10T · 65W· B860
Giá trị 99.6Đơn nhân 123Đa nhân 943
36.Core Ultra 5 225F 3.3 GHz3.43M
10C / 10T · 65W· B860
Giá trị 99.6Đơn nhân 123Đa nhân 943
37.Core i7-13700K 3.4 GHz6.7M
16C / 24T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 99.1Đơn nhân 121Đa nhân 1521
38.Core Ultra 5 225 3.3 GHz3.49M
10C / 10T · 65W · iGPU· B860
Giá trị 99.1Đơn nhân 125Đa nhân 946
39.Core Ultra 5 225 3.3 GHz3.49M
10C / 10T · 65W · iGPU· B860
Giá trị 99.1Đơn nhân 125Đa nhân 946
40.Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz5M
14C / 14T · 125W· Z890
Giá trị 99.1Đơn nhân 136Đa nhân 1560
41.Core Ultra 5 245KF 4.2 GHz5M
14C / 14T · 125W· Z890
Giá trị 99.1Đơn nhân 136Đa nhân 1560
42.Core i9-13900K 3.0 GHz8.99M
24C / 32T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 99.0Đơn nhân 124Đa nhân 1896
43.Ryzen 9 9900X 4.4 GHz8.99M
12C / 24T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 98.5Đơn nhân 137Đa nhân 1810
44.Ryzen 9 9900X 4.4 GHz8.99M
12C / 24T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 98.5Đơn nhân 137Đa nhân 1810
45.Ryzen 7 9700X 3.8 GHz6M
8C / 16T · 65W · iGPU· B650
Giá trị 98.1Đơn nhân 137Đa nhân 1313
46.Ryzen 7 8700F 4.1 GHz3.68M
8C / 16T · 65W· B650
Giá trị 97.6Đơn nhân 110Đa nhân 947
47.Core Ultra 9 285K 3.7 GHz9.5M
24C / 24T · 125W · Arc Graphics 64EU· Z890
Giá trị 97.5Đơn nhân 141Đa nhân 2261
48.Ryzen 7 5700X 3.4 GHz3.69M
8C / 16T · 65W· B550
Giá trị 97.4Đơn nhân 92Đa nhân 830
49.Ryzen 7 5700X 3.4 GHz3.69M
8C / 16T · 65W· B550
Giá trị 97.4Đơn nhân 92Đa nhân 830
50.Core Ultra 7 265 2.4 GHz6.49M
20C / 20T · 65W · Arc Graphics 32EU· B860
Giá trị 96.5Đơn nhân 131Đa nhân 1398
51.Core i5-13600KF 3.5 GHz4.99M
14C / 20T · 125W· Z790
Giá trị 95.9Đơn nhân 118Đa nhân 1198
52.Ryzen 7 5700G 3.8 GHz3.3M
8C / 16T · 65W · Radeon Graphics 512SP· B550
Giá trị 95.6Đơn nhân 87Đa nhân 755
53.Ryzen 5 8400F 4.2 GHz2.49M
6C / 12T · 65W· B650
Giá trị 95.3Đơn nhân 103Đa nhân 739
54.Ryzen 9 7900X 4.7 GHz7.49M
12C / 24T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 95.2Đơn nhân 118Đa nhân 1522
55.Ryzen 9 7900X 4.7 GHz7.49M
12C / 24T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 95.2Đơn nhân 118Đa nhân 1522
56.Ryzen 9 5950X 3.4 GHz7.99M
16C / 32T · 105W· B550
Giá trị 93.6Đơn nhân 96Đa nhân 1464
57.Ryzen 7 7700X 4.5 GHz4.99M
8C / 16T · 105W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 93.6Đơn nhân 118Đa nhân 1104
58.Core i5-14400 2.5 GHz3.99M
10C / 16T · 65W · UHD Graphics 730· B760
Giá trị 93.4Đơn nhân 104Đa nhân 862
59.Ryzen 9 5900X 3.7 GHz6.29M
12C / 24T · 105W· B550
Giá trị 93.1Đơn nhân 95Đa nhân 1193
60.Ryzen 9 7950X 4.5 GHz11.5M
16C / 32T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 91.8Đơn nhân 120Đa nhân 2077
61.Ryzen 9 7950X 4.5 GHz11.5M
16C / 32T · 170W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 91.8Đơn nhân 120Đa nhân 2077
62.Core i5-12600KF 3.7 GHz3.7M
10C / 16T · 125W· Z790
Giá trị 91.7Đơn nhân 108Đa nhân 951
63.Ryzen 9 9900X3D 4.4 GHz10.59M
12C / 24T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 91.6Đơn nhân 136Đa nhân 1923
64.Core Ultra 7 265 2.4 GHz6.99M
20C / 20T · 65W · Arc Graphics 32EU· B860
Giá trị 91.6Đơn nhân 131Đa nhân 1398
65.Ryzen 9 7900X3D 4.4 GHz7.99M
12C / 24T · 120W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 91.0Đơn nhân 116Đa nhân 1529
66.Ryzen 5 7600 3.8 GHz2.89M
6C / 12T · 65W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 90.7Đơn nhân 109Đa nhân 756
67.Core i5-14600K 3.5 GHz5.99M
14C / 20T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 90.3Đơn nhân 119Đa nhân 1273
68.Core i7-12700K 3.6 GHz5.6M
12C / 20T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 89.2Đơn nhân 111Đa nhân 1203
69.Core i9-13900KF 3.0 GHz10.45M
24C / 32T · 125W· Z790
Giá trị 88.3Đơn nhân 125Đa nhân 1896
70.Ryzen 5 5600G 3.9 GHz2.99M
6C / 12T · 65W · Radeon Graphics 448SP· B550
Giá trị 87.7Đơn nhân 87Đa nhân 642
71.Core i7-12700 2.1 GHz5.85M
12C / 20T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 87.2Đơn nhân 106Đa nhân 1069
72.Ryzen 9 9950X3D 4.3 GHz15M
16C / 32T · 170W · iGPU· B650
Giá trị 86.9Đơn nhân 138Đa nhân 2456
73.Ryzen 9 9950X3D 4.3 GHz15M
16C / 32T · 170W · iGPU· B650
Giá trị 86.9Đơn nhân 138Đa nhân 2456
74.Ryzen 5 5600 3.5 GHz2.89M
6C / 12T · 65W· B550
Giá trị 86.6Đơn nhân 89Đa nhân 618
75.Core i7-13700F 2.1 GHz7.86M
16C / 24T · 65W· B760
Giá trị 85.2Đơn nhân 112Đa nhân 1325
76.Core i7-13700KF 3.4 GHz8.39M
16C / 24T · 125W· Z790
Giá trị 84.6Đơn nhân 122Đa nhân 1525
77.Core i3-13100F 3.4 GHz1.89M
4C / 8T · 58W· B760
Giá trị 84.5Đơn nhân 99Đa nhân 481
78.Ryzen 7 7800X3D 4.2 GHz5.99M
8C / 16T · 120W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 83.5Đơn nhân 114Đa nhân 1119
79.Ryzen 9 7950X3D 4.2 GHz12.49M
16C / 32T · 120W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 82.7Đơn nhân 117Đa nhân 2003
80.Core i5-12600K 3.7 GHz4.49M
10C / 16T · 125W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 82.0Đơn nhân 109Đa nhân 950
81.Core i9-13900F 2.0 GHz10.5M
24C / 32T · 65W· B760
Giá trị 80.6Đơn nhân 117Đa nhân 1601
82.Core i9-14900F 2.0 GHz9.99M
24C / 32T · 65W· B760
Giá trị 79.8Đơn nhân 132Đa nhân 1506
83.Core Ultra 5 235 3.4 GHz7.15M
14C / 14T · 65W · Arc Graphics 24EU· B860
Giá trị 79.6Đơn nhân 127Đa nhân 1228
84.Core Ultra 5 235 3.4 GHz7.15M
14C / 14T · 65W · Arc Graphics 24EU· B860
Giá trị 79.6Đơn nhân 127Đa nhân 1228
85.Core i3-12100F 3.3 GHz1.89M
4C / 8T · 58W· B760
Giá trị 77.1Đơn nhân 85Đa nhân 442
86.Core i9-14900KS 3.2 GHz16.99M
24C / 32T · 150W · UHD Graphics 770· Z790
Giá trị 76.2Đơn nhân 144Đa nhân 2443
87.AMD Ryzen 5 8500G 4.1 GHz3.25M
6C / 12T · 65W · iGPU· B650
Giá trị 74.6Đơn nhân 108Đa nhân 655
88.Core i9-14900 2.0 GHz15.4M
24C / 32T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 74.2Đơn nhân 124Đa nhân 2069
89.Core i7-13700 2.1 GHz6.89M
16C / 24T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 73.8Đơn nhân 119Đa nhân 1014
90.Ryzen 5 7600X3D 4.1 GHz4.99M
6C / 12T · 65W · Radeon Graphics 128SP· B650
Giá trị 73.6Đơn nhân 108Đa nhân 858
91.Core i5-13600 2.7 GHz8.3M
14C / 20T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 73.4Đơn nhân 114Đa nhân 1183
92.Core i9-13900 2.0 GHz15.6M
24C / 32T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 73.1Đơn nhân 128Đa nhân 2060
93.Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz9.49M
8C / 16T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 70.5Đơn nhân 132Đa nhân 1332
94.Core i5-12600 3.3 GHz4.79M
6C / 12T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 70.3Đơn nhân 109Đa nhân 722
95.Ryzen 7 5800X 3.8 GHz6.24M
8C / 16T · 105W· B550
Giá trị 70.1Đơn nhân 96Đa nhân 876
96.Ryzen 7 5700X3D 3.0 GHz5.75M
8C / 16T · 105W· B550
Giá trị 69.3Đơn nhân 84Đa nhân 817
97.Ryzen 5 8600G 4.3 GHz5.43M
6C / 12T · 65W · Radeon 760M· B650
Giá trị 69.0Đơn nhân 113Đa nhân 847
98.Core i5-12400 2.5 GHz3.85M
6C / 12T · 65W · UHD Graphics 730· B760
Giá trị 68.2Đơn nhân 99Đa nhân 598
99.Ryzen 7 8700G 4.2 GHz7.08M
8C / 16T · 65W · Radeon 780M· B650
Giá trị 65.9Đơn nhân 103Đa nhân 995
100.Ryzen 7 8700G 4.2 GHz7.08M
8C / 16T · 65W · Radeon 780M· B650
Giá trị 65.9Đơn nhân 103Đa nhân 995
101.Ryzen 7 9850X3D 4.7 GHz11M
8C / 16T · 120W · iGPU· B650
Giá trị 65.9Đơn nhân 144Đa nhân 1398
102.Ryzen 5 5500X3D 3.0 GHz4.49M
6C / 12T · 105W· B550
Giá trị 61.8Đơn nhân 82Đa nhân 594
103.Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 4.3 GHz23M
16C / 32T · 200W · iGPU· B650
Giá trị 61.5Đơn nhân 141Đa nhân 2529
104.Core i3-12100 3.3 GHz2.89M
4C / 8T · 60W · UHD Graphics 730· B760
Giá trị 61.0Đơn nhân 98Đa nhân 431
105.Core i5-13400 2.5 GHz6M
10C / 16T · 65W · UHD Graphics 730· B760
Giá trị 60.4Đơn nhân 101Đa nhân 737
106.Core i3-13100 3.4 GHz3.49M
4C / 8T · 60W · UHD Graphics 730· B760
Giá trị 58.4Đơn nhân 103Đa nhân 465
107.Ryzen 5 5600X3D 3.3 GHz5.99M
6C / 12T · 105W· B550
Giá trị 57.8Đơn nhân 80Đa nhân 698
108.Core i5-12500 3.0 GHz5.79M
6C / 12T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị 57.1Đơn nhân 106Đa nhân 670
109.Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz7.99M
8C / 16T · 105W· B550
Giá trị 54.5Đơn nhân 92Đa nhân 828
110.Core Ultra 9 285 2.5 GHz15.65M
24C / 24T · 65W · Arc Graphics 64EU· B860
Giá trị 52.0Đơn nhân 133Đa nhân 1508
111.Core Ultra 9 285 2.5 GHz15.65M
24C / 24T · 65W · Arc Graphics 64EU· B860
Giá trị 52.0Đơn nhân 133Đa nhân 1508
112.Core i5-13500 2.5 GHz4.45M
14C / 20T · 65W · UHD Graphics 770· B760
Giá trị —Đơn nhân —Đa nhân —

Dự án cá nhân · Không tài trợ · Nếu BuildMay giúp bạn, hãy ủng hộ thông qua donation!

Momo|VCB: 0071001079093